2013년 방글라데시 수입시장 전망
2013년 방글라데시 수입시장 전망과 우리의 수출유망품목
- 최근 수입 감소세이나, 회복 조짐 보여 -
- 수입여건 좋지 않지만, 인지도와 품질이 우수한 한국 제품 수출은 10% 증가 예상 -
□ 최근 방글라데시 수입시장 동향
○ 수입 감소세 지속
○ 수입시장의 부진을 가져온 요인
○ 2013 회계연도 수입 전망: 전반적 수입 여건 좋지 않으나 회복 조짐
최근 수년간 방글라데시의 수입 추이와 전망
| 연 도 | FY 09 | FY 10 | FY 11 | FY 12 | FY 13 (전망) | 
| 수입액(백만 달러) | 22,507 | 23,738 | 33,658 | 35,516 | 34,806 | 
| 증감률(%) | 4.1 | 5.5 | 41.8 | 5.5 | -2.0 | 
자료원 : 방글라데시 중앙은행(Bangladesh Bank), 전망치는 코트라 다카 무역관 예측임.
□ 품목별·국별 수입구조
○ 연간(FY 11 및 FY 12년) 기준 방글라데시의 품목별 수입구조
품목별 수입 현황
(단위 : US$ 백만, %)
| 품 목 | FY 2010/11 | FY 2011/12 | 증감률 | 
| 1. 곡물(쌀, 밀) | 1,911 | 901 | -52.9 | 
| 2. 밀크 및 크림 | 161 | 221 | 37.3 | 
| 3. 향신료 | 127 | 138 | 8.7 | 
| 4. 종유(oilseeds) | 103 | 177 | 71.8 | 
| 5. 식용유 | 1,067 | 1,644 | 54.1 | 
| 6. 콩류 | 292 | 243 | -16.8 | 
| 7. 설탕 | 654 | 1,177 | 80.0 | 
| 8. 클링커 | 446 | 504 | 13.0 | 
| 9. 원유 | 923 | 987 | 6.9 | 
| 10. 정유제품 | 3,186 | 3,922 | 23.1 | 
| 11. 화학제품 | 1,254 | 1,210 | -3.5 | 
| 12. 의약품 | 116 | 119 | 2.6 | 
| 13. 비료 | 1,241 | 1,381 | 11.3 | 
| 14. 염색 및 제혁 | 333 | 375 | 12.6 | 
| 15. 플라스틱 및 고무제품 | 1,302 | 1,366 | 4.9 | 
| 16. 면화 | 2,689 | 2,084 | -22.5 | 
| 17. 사(yarn) | 1,391 | 1,384 | -0.5 | 
| 18. 섬유 및 섬유제품 | 2,680 | 3,023 | 12.8 | 
| 19. 스테이플 파이버(staple fibre) | 180 | 428 | 137.8 | 
| 20. 철강 및 기타 비금속 | 2,004 | 2,224 | 11.0 | 
| 21. 기계장비(Capitalmachinery) | 2,325 | 2,005 | -13.8 | 
| 22. 기타 제품 | 7,132 | 7,889 | 10.6 | 
| 소 계 | 31,517 | 33,402 | 6.0 | 
| 수출가공공단(EPZ) 수입 | 2,141 | 2,114 | -1.3 | 
| 총 수 입 | 33,658 | 35,516 | 5.5 | 
자료원 : 방글라데시 중앙은행(Bangladesh Bank)
○ 방글라데시의 국별 수입 상황 FY 12년 기준, 중국이 최대 수입대상국(점유율 20.5%)이며, 인도, 한국, 싱가포르, 일본, 말레이시아 등이 뒤를 이었음.
- FY 11년 한국은 7위 수입대상국이었으나 FY 12년에는 3위로 약진: 수입시장 점유율 3.7% → 4.9%
 
자료원 : 방글라데시 중앙은행
□ 한국의 對방글라데시 수출 전망
우리의 대방글라데시 수출, 기회와 위협
| 기 회 | 위 협 | 
| - 6% 가까운 비교적 높은 성장 유지 - 한국산의 성가와 인지도 상승 - 저품질 중국산에 대한 불만 축적 - 한국 업계의 현지 관심과 진출 확대 - 현지 당국의 수입제한 완화와 경기 진작 - 해외 원조(aid) 확대 추세 | - 현지 경제성장률 둔화 - 파드마 대교 등 대형 인프라 사업 차질 - 정치 불안정 및 대규모 소요 발생 가능성 - 투자 부진으로 자본재 수입수요 감소 - 은행권 부정 스캔들 여파로 신용 제공 기피 - 중국, 인도 등 경쟁국 진출: 경제원조 활용 | 
○ 2013년 대 방글라데시 수출은 약 10% 신장 전망
최근 수년간 한국의 對방글라데시 수출 현황
| 연 도 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 
| 수출액(백만 달러) | 611.5 | 1,095.0 | 1,063.8 | 1,554.3 | 1,627.6 | 1,459.2 | 
| 증감률(%) | -5.7 | 79.1 | -2.8 | 46.1 | 4.7 | -10.4 | 
자료원 : KITA.NET(한국무역협회)
○ 현지 진출 한국 지상사의 전망
○ 대방글라데시 수출유망품목
| 품 목 | 시장현황 | 
| 합성수지 | - 기초산업 미발달로 화학제품의 대부분 수입에 의존 - 현지 플라스틱제품 생산 확대로 원료 수입 동반 증가 - 한국산은 품질과 가격이 우수 | 
| 철강제품 | - 열연제품 등에 대한 수요 지속 증가세 - 현지 건설, 조선 등 수요처의 비즈니스 활발 | 
| 인조섬유(폴리에스테르 스테이플 파이버 등) | - 한국산의 가격과 품질 경쟁력이 우수하며, 현지 대형 제직공장 수요 상존 | 
| 섬유직물 | - EU의 원산지규정 완화(2011년 1월부)로 수입산 직물에 수요 증가 - 중국의 인건비 급등으로 방글라데시로 의류 오더가 몰려 현지 의류공장의 | 
| 선박 엔진 및 부품 | - 현지에서 조선은 정부의 중점 육성산업 중 하나 - 2만5000톤 급 이하 소형선박을 대상으로 해외 수주 중 - 강이 많은 지리여건 상 선박에 대한 국내수요도 풍부 | 
| 각종 종이제품 | - 신문용지의 경우 현지 제품의 품질이 아직 낮은 수준 - 의류 등 수출제품용 포장용지(골판지 원지) 수요 지대 | 
| 특수차량(견인차, 시위진압차 등) | - 정부기관(경찰 등)에서 입찰을 통해 다양한 특수차 구매 - 한국 제품에 대한 평가가 양호 | 
| 제약기계 | - 의약산업은 의류를 잇는 차세대산업으로 성장 중 - 현재 유럽산 기계를 많이 쓰고 있으나 한국에서도 수입 중 - 한국산은 유럽산 대비 가격경쟁력 보유 | 
| 섬유용 화학제품 (염료 등) | - 방글라데시는 세계 2위 의류 수출국으로 관련 화학제 수요 상존 - 한국산 제품의 품질 우수 | 
자료원 : 다카 무역관
[참고] 한국의 對방글라데시 품목별 수출실적
(단위 : 천 달러, %)
| 순위 | 품목명 | 2011년 | 2012년 | |||
| 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |||
| 1 | 경유 | 190,117 | -27.3 | 264,179 | 39.0 | |
| 2 | 강반제품 | 213,233 | 61.5 | 106,544 | -50.0 | |
| 3 | 합성수지 | 108,598 | 17.2 | 103,842 | -4.4 | |
| 4 | 열연강판 | 98,958 | -25.5 | 96,290 | -2.7 | |
| 5 | 아연괴 및 스크랩 | 91,363 | 97.4 | 62,857 | -31.2 | |
| 6 | 시멘트 | 70,579 | 39.5 | 50,130 | -29.0 | |
| 7 | 동괴 및 스크랩 | 36,490 | 78.0 | 33,273 | -8.8 | |
| 8 | 기타 직물 | 29,228 | 44.9 | 32,226 | 10.3 | |
| 9 | 인쇄용지 | 35,228 | -5.2 | 31,838 | -9.6 | |
| 10 | 의약품 | 31,892 | 4.0 | 30,615 | -4.0 | |
| 11 | 아연도강판 | 15,892 | -53.6 | 29,816 | 87.6 | |
| 12 | 신문용지 | 39,696 | 19.3 | 27,572 | -30.5 | |
| 13 | 판지 | 27,046 | 7.3 | 25,669 | -5.1 | |
| 14 | 섬유기계 | 33,946 | 33.0 | 22,328 | -34.2 | |
| 15 | 골판지 원지 | 36,122 | -4.5 | 20,488 | -43.3 | |
| 16 | 기타 석유화학제품 | 17,161 | 15.0 | 19,952 | 16.3 | |
| 17 | 편직물 | 19,271 | 18.1 | 19,691 | 2.2 | |
| 18 | 염료 | 16,453 | -15.0 | 18,837 | 14.5 | |
| 19 | 폴리에스터 직물 | 14,588 | 19.3 | 18,132 | 24.3 | |
| 20 | 알루미늄조가공품 | 15,290 | 9.7 | 16,445 | 7.6 | |
| 21 | 가열난방기 | 5,250 | -26.7 | 15,140 | 188.4 | |
| 22 | 폴리에스텔 섬유 | 12,160 | 44.7 | 12,350 | 1.6 | |
| 23 | 운반하역기계 | 15,995 | -0.6 | 12,000 | -25.0 | |
| 24 | 기타 생활용품 | 15,062 | -0.6 | 11,353 | -24.6 | |
| 25 | 연괴 및 스크랩 | 9,961 | 219.1 | 10,981 | 10.2 | |
| 26 | 기타 섬유제품 | 13,509 | 14.9 | 10,926 | -19.1 | |
| 27 | 선박 | 1,707 | -40.6 | 10,402 | 509.4 | |
| 28 | 철구조물 | 7,037 | 166.8 | 10,114 | 43.7 | |
| 29 | 혼방면직물 | 11,533 | 86.2 | 10,066 | -12.7 | |
| 30 | 나일론직물 | 7,771 | -2.0 | 9,947 | 28.0 | |
| 31 | 신발 부분품 | 8,752 | 6.6 | 9,828 | 12.3 | |
| 32 | 전선 | 6,102 | 4.8 | 9,273 | 52.0 | |
| 33 | 승용차 | 14,526 | 142.0 | 9,020 | -37.9 | |
| 34 | 필름류 | 11,647 | -14.6 | 8,634 | -25.9 | |
| 35 | 기타 가죽 | 8,285 | 6.2 | 8,583 | 3.6 | |
| 36 | 기타 인조섬유장섬유사 | 9,686 | -20.8 | 8,432 | -12.9 | |
| 37 | 표면활성제 | 8,439 | 18.5 | 7,600 | -9.9 | |
| 38 | 기타 정밀화학원료 | 6,778 | -21.3 | 6,906 | 1.9 | |
| 39 | 기타 플라스틱제품 | 6,316 | 53.2 | 6,387 | 1.1 | |
| 40 | 기타 정밀화학제품 | 5,039 | 19.9 | 6,327 | 25.6 | |
| 41 | 전기강판 | 3,090 | 89.3 | 6,179 | 100.0 | |
| 42 | 철강재 용기 | 2,754 | -56.3 | 5,795 | 110.4 | |
| 43 | 펌프 | 1,004 | -55.3 | 5,730 | 470.5 | |
| 44 | 피혁가공기계 | 2,142 | -24.0 | 5,723 | 167.2 | |
| 45 | 재봉기 | 6,484 | -4.5 | 5,325 | -17.9 | |
| 46 | 철강관 | 2,444 | 17.2 | 5,189 | 112.3 | |
| 47 | 건설중장비 | 3,032 | 669.6 | 5,093 | 68.0 | |
| 48 | 윤활유 | 4,140 | 72.1 | 4,879 | 17.8 | |
| 49 | 식품포장기계 | 4,739 | -23.8 | 4,862 | 2.6 | |
| 50 | 아크릴 방적사 | 5,191 | 113.6 | 4,806 | -7.4 | |
주 : MTI 4단위 기준 50위까지 정리
자료원 : KITA.NET(한국무역협회)